Vergleiche Spieler...
-
Waffen
- Sturmgewehre
- Karabiner
- Maschinengewehre
- Scharfsch??¼tzengewehre
- Designated Marksman Rifle
- Maschinenpistolen
- Schrotflinten
- Pistolen
- Battle Pickup
- Unterlauf-Gadgets
- Gadgets
- Granaten
- Messer
- Waffen-Kategorie
-
Fahrzeuge
- Gepanzerte Fahrzeuge
- Jets
- Helikopter
- Sonstige
- Transport
- Station??¤r
- Fahrzeug-Kategorie
- Kits
- Kampf-Statistik
- Teamplay-Statistik
- Favoriten
Rang | Name | Punkte | Skill | SPM | Kills | KDR | WLR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt: | 45 410 357 | 321 | 881 | 66 351 | 2.10 | 1.53 | ||||
71 641 512 | 394 | 876 | 125 293 | 2.76 | 1.82 | |||||
66 475 302 | 242 | 732 | 119 680 | 2.06 | 1.30 | |||||
54 268 443 | 315 | 760 | 88 803 | 2.66 | 2.30 | |||||
47 498 811 | 426 | 1 115 | 68 345 | 3.16 | 1.52 | |||||
45 425 125 | 285 | 762 | 56 974 | 1.38 | 1.41 | |||||
43 476 766 | 240 | 683 | 54 842 | 1.25 | 1.25 | |||||
42 246 114 | 342 | 1 082 | 44 264 | 1.85 | 1.50 | |||||
34 125 701 | 373 | 984 | 41 614 | 1.96 | 1.37 | |||||
27 578 228 | 298 | 930 | 39 361 | 2.12 | 1.57 | |||||
21 367 563 | 299 | 885 | 24 337 | 1.77 | 1.29 |
|
ezStats v0.92 |